Property Attributes
- MLS#50194812
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyGENESEE
- CityClio
- AreaVienna Twp
- NeighborhoodRes Ne C
- Zip48420
- StyleRanch
- Year Built1937
- Taxes$ 1530
- Price$ 160,000
- Bedrooms2
- Full Bathrooms1
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1204
- Lot Size4.43 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome to 12381 N Saginaw Road in Clio. This two bedroom, one bath home is situated on approximately 4.4 acres and feautures a large living/dining space, a sunroom, a large laundry room, a huge covered back deck, an extra-wide 2-car detached garage and a shed for all of your storage needs. This property presents an excellent opportunity for buyers seeking privacy, acreage, and functional outbuildings while remaining conveniently located near local amenities, schools, and commuter routes. Call your favorite realtor and schedule your showing today.
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Private Well |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Carrie Ammons Broker: REMAX Right Choice: Welcome to 12381 N Saginaw Road in Clio. This two bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | RES NE C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | A PARCEL OF LAND BEG 651.75 FT S & 180 FT E OF NW COR OF SW 1/4 OF NE 1/4 TH S 140.25 FT TH E TO C/L OF DIXIE HWY TH NWLY ALONG C/L TO A POINT 651.75 FT S OF N LINE OF SW 1/4 OF NE 1/4 TH W TO PL OF B |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Vienna Twp (25017) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Directions | House is on Saginaw Road - north of Vienna Road. |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 4000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 1937 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 160000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 132.89 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48420 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome to 12381 N Saginaw Road in Clio. This two bedroom,one bath home is situated on approximately 4.4 acres and feautures a large living/dining space,a sunroom,a large laundry room |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Clio |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Clio Area School District |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Detached Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Clio |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Genesee |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Entry |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | East Central Association of REAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 1 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 1 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Kitchen Width | 9 |
| Bedroom 2 Length | 11 |
| Bathroom 1 Length | 5 |
| Bedroom 2 Width | 10 |
| Living Room Width | 19 |
| Beds | 2 |
| Laundry Room Width | 19 |
| Fireplace? | No |
| Kitchen Length | 13 |
| Bedroom 1 Level | Entry |
| Bedroom 1 Length | 10 |
| Dining Room Level | Entry |
| Above Grade SqFt | 1204 |
| Living Room Length | 20 |
| Bedroom 1 Width | 12 |
| Living Room Level | Entry |
| Laundry Room Length | 13 |
| Dining Room Width | 14 |
| Bathroom 1 Width | 10 |
| Dining Room Length | 11 |
| Total SqFt Finished | 1204 |
| Bedroom 2 Level | Entry |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Deck |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| FOUNDATION TYPE | Slab |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 4.43 |
| Street Name | Saginaw |
| Waterfront Y/N | No |
| OUT BUILDINGS | Shed |
| ModificationTimestamp | 2026-01-14T19:33:15.3 |
| Lot Dimensions | 162x630x142x708 |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 24x30 |
| Frontage | 162 |
| Exterior | Vinyl Siding |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary